【无患子价格网】园林绿化苗木价格(无患子2019年3月4日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
无患子 | 出芽率:98 | 斤 | 10 | 沭阳县颜集镇恒瑞绿化苗木场 |
无患子 | 出芽率:98 | 斤 | 48 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 220 | 江苏苏北祥云绿化苗木场 |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 220 | 沭阳县佳龙园林绿化苗木场 |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 出芽率:95 | 斤 | 18 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1800 | 杭州萧山槿浩园艺场 |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 500 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | |
无患子 | 胸径:6cm | 株 | 60 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:22cm 冠幅:250cm | 棵 | 2500 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
无患子 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:200cm | 棵 | 1100 | |
无患子 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:200cm | 棵 | 600 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 280 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 棵 | 240 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 棵 | 160 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 棵 | 130 | |
无患子 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 棵 | 65 | |
无患子 | 高度:300cm 胸径:3cm | 棵 | 8 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:2cm | 棵 | 3 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 220 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1200 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 600 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 350 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 200 | |
无患子 | 胸径:7cm | 棵 | 150 | |
无患子 | 胸径:6cm | 棵 | 100 | |
无患子 | 胸径:5cm | 棵 | 60 | |
无患子 | 出芽率:95 | 斤 | 8 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 350 | 沭阳县迎宾大道同庆苗木销售中心 |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1200 | |
无患子 | 胸径:5cm | 棵 | 60 | |
无患子 | 胸径:6cm | 棵 | 100 | |
无患子 | 胸径:7cm | 棵 | 150 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 200 | |
无患子 | 高度:360cm 胸径:8cm | 棵 | 120 | 河南潢川胜利苗圃 |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1400 | 嵊州市锦康园林绿化花木场 |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 800 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2300 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 290 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 230 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 130 | |
无患子 | 胸径:16cm | 株 | 1700 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:17cm | 株 | 2000 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 220 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1200 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:400cm | 株 | 400 | |
无患子 | 胸径:14cm | 棵 | 950 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 |
无患子 | 胸径:5cm | 棵 | 50 | |
无患子 | 胸径:14cm | 棵 | 1000 | |
无患子 | 胸径:18cm | 棵 | 2250 | |
无患子 | 胸径:17cm | 棵 | 1800 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1150 | |
无患子 | 胸径:13cm | 棵 | 700 | |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 560 | |
无患子 | 胸径:11cm | 棵 | 420 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 290 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 145 | |
无患子 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 2200 | 长兴泗安越森苗木场 |
无患子 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | |
无患子 | 高度:650cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 950 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | |
无患子 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 330 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 220 | 江苏苗艺园林建设有限公司 |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:4cm | 棵 | 20 | 余姚市阿诚苗木专业合作社 |
无患子 | 胸径:5cm | 棵 | 35 | |
无患子 | 胸径:6cm | 棵 | 45 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 160 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 420 | |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1500 | |
无患子 | 胸径:4cm | 棵 | 40 | 浙江嵊州万顷苗木场 |
无患子 | 胸径:6cm | 棵 | 80 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 150 | |
无患子 | 胸径:10cm | 棵 | 300 | |
无患子 | 胸径:12cm | 棵 | 500 | |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1400 | |
无患子 | 胸径:18cm | 棵 | 2500 | |
无患子 | 胸径:20cm | 棵 | 4000 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)