【无患子价格网】4月25日消息:园林绿化苗木价格(浙江园林绿化苗木价格——无患子2017年4月25日报价信息)
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
无患子 | 10 | 280 | 株 | 杭州萧山新街镇碧龙园艺场 |
无患子 | 18 | 2200 | 株 | 浙江嵊州徐记苗木配送中心 |
无患子 | 18 | 2200 | 株 | 浙江省嵊州市长虹花木场 |
无患子 | 15 | 1200 | 株 | |
无患子 | 14 | 950 | 株 | 长兴泗安金冬苗木场 |
无患子 | 13 | 650 | 株 | |
无患子 | 12 | 500 | 株 | |
无患子 | 8 | 160 | 株 | 浙江嵊州大树山园艺农场 |
无患子 | 9 | 200 | 棵 | 桐乡市高桥镇南日永仙苗木农场 |
无患子 | 10 | 280 | 棵 | |
无患子 | 15 | 2200 | 株 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
无患子 | 8 | 180 | 株 | |
无患子 | 6 | 60 | 株 | |
无患子 | 10 | 460 | 株 | 杭州萧山智鑫园艺场 |
无患子 | 9 | 320 | 株 | |
无患子 | 8 | 200 | 株 | |
无患子 | 7 | 120 | 株 | 杭州萧山新街镇碧龙园艺场 |
无患子 | 15 | 1000 | 株 | |
无患子 | 12 | 500 | 株 | |
无患子 | 22 | 2500 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
无患子 | 6 | 65 | 棵 | |
无患子 | 3 | 8 | 棵 | |
无患子 | 2 | 3 | 棵 | |
无患子 | 12 | 950 | 棵 | 杭州萧山彦明园艺 |
无患子 | 10 | 450 | 棵 | |
无患子 | 8 | 110 | 棵 | |
无患子 | 7 | 70 | 棵 | |
无患子 | 18 | 2300 | 株 | 嵊州市墅院景观花木专业合作社 |
无患子 | 17 | 1900 | 株 | |
无患子 | 8 | 140 | 株 | |
无患子 | 20 | 4200 | 株 | 浙江嵊州伟东苗木场 |
无患子 | 19 | 3500 | 株 | |
无患子 | 12 | 500 | 株 | |
无患子 | 18 | 2800 | 株 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
无患子 | 16 | 2500 | 株 | |
无患子 | 9 | 280 | 株 | |
无患子 | 8 | 180 | 株 | |
无患子 | 16 | 1700 | 株 | 浙江新昌浩林苗木基地 |
无患子 | 15 | 1200 | 株 | |
无患子 | 12 | 550 | 株 | |
无患子 | 10 | 280 | 株 | |
无患子 | 16 | 1500 | 株 | |
无患子 | 15 | 1000 | 株 | |
无患子 | 20 | 5000 | 棵 | 浙江省嵊州市菁青苗木基地 |
无患子 | 5 | 50 | 棵 | |
无患子 | 14 | 1000 | 棵 | |
无患子 | 6 | 55 | 棵 | |
无患子 | 12 | 450 | 棵 | 杭州百态园林绿化有限公司 |
无患子 | 8 | 150 | 棵 | |
无患子 | 9 | 180 | 棵 | |
无患子 | 10 | 300 | 棵 | |
无患子 | 20 | 3500 | 株 | 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 |
无患子 | 19 | 3000 | 株 | |
无患子 | 8 | 130 | 棵 | |
无患子 | 7 | 90 | 棵 | |
无患子 | 12 | 1200 | 株 | 嵊州市阿晓苗木专业合作社 |
无患子 | 10 | 580 | 株 | |
无患子 | 8 | 200 | 株 | |
无患子 | 6 | 30 | 株 | |
无患子 | 5 | 15 | 株 | |
无患子 | 7 | 80 | 株 | 浙江杭州萧山诚信园艺场 |
无患子 | 6 | 60 | 株 | |
无患子 | 5 | 40 | 株 | |
无患子 | 4 | 28 | 株 | |
无患子 | 3 | 17 | 株 | |
无患子 | 4 | 40 | 棵 | 浙江嵊州万顷苗木场 |
无患子 | 6 | 80 | 棵 | |
无患子 | 20 | 4000 | 棵 | |
无患子 | 25 | 8000 | 棵 | |
无患子 | 8 | 120 | 株 | 浙江嵊州徐记苗木配送中心 |
无患子 | 10 | 300 | 株 | |
无患子 | 12 | 600 | 株 | |
无患子 | 15 | 1200 | 株 | |
无患子 | 12 | 600 | 株 | 浙江省嵊州市长虹花木场 |
无患子 | 10 | 300 | 株 | |
无患子 | 8 | 120 | 株 | |
无患子 | 10 | 380 | 株 | 宁波绿源苗木场 |
无患子 | 12 | 800 | 株 | |
无患子 | 8 | 180 | 株 | |
无患子 | 18 | 2500 | 株 | 长兴泗安金冬苗木场 |
无患子 | 15 | 1100 | 株 | |
无患子 | 10 | 320 | 株 | |
无患子 | 12 | 400 | 株 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 |
无患子 | 3 | 13 | 株 | |
无患子 | 15 | 1000 | 株 | |
无患子 | 15 | 1100 | 棵 | 桐乡市高桥镇南日永仙苗木农场 |
无患子 | 6 | 65 | 棵 | |
无患子 | 5 | 45 | 棵 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)