【无患子价格网】1月12日消息:浙江无患子2017年1月12日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
无患子 | 15 | 1800 | 株 | 桐乡市宏森苗木专业合作社 |
无患子 | 10 | 350 | 株 | |
无患子 | 5 | 50 | 株 | |
无患子 | 12 | 500 | 棵 | 杭州萧山新街镇壮松苗木基地 |
无患子 | 8 | 130 | 棵 | |
无患子 | 10 | 280 | 株 | 杭州萧山新街镇碧龙园艺场 |
无患子 | 15 | 1200 | 株 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
无患子 | 12 | 600 | 棵 | 嵊州市斌斌花木专业合作社 |
无患子 | 15 | 1200 | 株 | 浙江省兰溪市振华生态农林园 |
无患子 | 13 | 800 | 株 | |
无患子 | 12 | 500 | 株 | |
无患子 | 15 | 2200 | 株 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
无患子 | 9 | 280 | 株 | |
无患子 | 8 | 180 | 株 | |
无患子 | 6 | 60 | 株 | |
无患子 | 15 | 1100 | 株 | 桐乡市宏森苗木专业合作社 |
无患子 | 12 | 600 | 株 | |
无患子 | 20 | 5000 | 株 | 奉化市萧王庙森宁花木园艺场 |
无患子 | 18 | 2800 | 株 | |
无患子 | 12 | 950 | 棵 | 杭州萧山彦明园艺 |
无患子 | 10 | 450 | 棵 | |
无患子 | 8 | 110 | 棵 | |
无患子 | 7 | 70 | 棵 | |
无患子 | 22 | 2500 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
无患子 | 15 | 1100 | 棵 | |
无患子 | 3 | 8 | 棵 | |
无患子 | 2 | 3 | 棵 | |
无患子 | 10 | 460 | 株 | 杭州萧山智鑫园艺场 |
无患子 | 9 | 320 | 株 | |
无患子 | 8 | 200 | 株 | |
无患子 | 10 | 350 | 株 | 杭州萧山新街镇明富花木场 |
无患子 | 13 | 1050 | 株 | |
无患子 | 12 | 880 | 株 | |
无患子 | 20 | 4200 | 株 | 浙江嵊州伟东苗木场 |
无患子 | 19 | 3500 | 株 | |
无患子 | 18 | 2700 | 株 | |
无患子 | 17 | 2200 | 株 | |
无患子 | 20 | 4000 | 株 | 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 |
无患子 | 19 | 3500 | 株 | |
无患子 | 18 | 3000 | 株 | |
无患子 | 17 | 2300 | 株 | |
无患子 | 16 | 1800 | 株 | |
无患子 | 15 | 1300 | 株 | |
无患子 | 7 | 90 | 棵 | |
无患子 | 18 | 2800 | 株 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
无患子 | 16 | 2500 | 株 | |
无患子 | 15 | 1500 | 株 | |
无患子 | 8 | 180 | 株 | |
无患子 | 20 | 5000 | 棵 | 浙江省嵊州市菁青苗木基地 |
无患子 | 5 | 50 | 棵 | |
无患子 | 14 | 1000 | 棵 | |
无患子 | 18 | 2600 | 棵 | |
无患子 | 7 | 85 | 棵 | |
无患子 | 6 | 55 | 棵 | |
无患子 | 15 | 900 | 棵 | 杭州萧山新街镇壮松苗木基地 |
无患子 | 3 | 8 | 棵 | |
无患子 | 12 | 450 | 棵 | 杭州百态园林绿化有限公司 |
无患子 | 8 | 150 | 棵 | |
无患子 | 9 | 180 | 棵 | |
无患子 | 10 | 250 | 棵 | |
无患子 | 12 | 1200 | 株 | 嵊州市阿晓苗木专业合作社 |
无患子 | 10 | 580 | 株 | |
无患子 | 8 | 200 | 株 | |
无患子 | 6 | 30 | 株 | |
无患子 | 5 | 15 | 株 | |
无患子 | 8 | 140 | 棵 | 嵊州市墅院景观花木专业合作社 |
无患子 | 10 | 350 | 棵 | |
无患子 | 17 | 2400 | 棵 | |
无患子 | 18 | 2900 | 棵 | |
无患子 | 7 | 120 | 株 | 杭州萧山新街镇碧龙园艺场 |
无患子 | 6 | 85 | 株 | |
无患子 | 15 | 1000 | 株 | |
无患子 | 12 | 500 | 株 | |
无患子 | 7 | 90 | 株 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
无患子 | 8 | 15 | 株 | |
无患子 | 18 | 2800 | 株 | |
无患子 | 20 | 4500 | 株 | |
无患子 | 18 | 2800 | 棵 | 嵊州市斌斌花木专业合作社 |
无患子 | 15 | 1300 | 棵 | |
无患子 | 14 | 900 | 棵 | |
无患子 | 8 | 160 | 棵 | |
无患子 | 20 | 4200 | 株 | 浙江格林苗场 |
无患子 | 19 | 3400 | 株 | |
无患子 | 18 | 2700 | 株 | |
无患子 | 17 | 2200 | 株 | |
无患子 | 16 | 1600 | 株 | |
无患子 | 15 | 1200 | 株 | |
无患子 | 14 | 1000 | 株 | |
无患子 | 8 | 180 | 株 | 宁波绿源苗木场 |
无患子 | 10 | 380 | 株 | |
无患子 | 18 | 4600 | 株 | |
无患子 | 16 | 2600 | 株 | |
无患子 | 18 | 2200 | 株 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 |
无患子 | 15 | 1000 | 株 | |
无患子 | 3 | 13 | 株 | |
无患子 | 8 | 140 | 株 | |
无患子 | 18 | 3500 | 株 | 金华绿森苗木场 |
无患子 | 9 | 200 | 株 | 浙江省兰溪市振华生态农林园 |
无患子 | 16 | 1500 | 株 | |
无患子 | 30 | 6000 | 株 | |
无患子 | 14 | 1000 | 株 | |
无患子 | 10 | 300 | 株 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)